- Clase A
- Clase B
- Clase C
- Clase D
Rendimiento
11.23%
octubre de 2025
VCP
174.751617
17 de octubre de 2025
Performance mensual
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | |||||||||||||
2014 | -0.31% | -0.03% | -0.66% | 0.95% | -0.06% | ||||||||
2015 | 2.4% | 2.55% | 3.54% | 0.25% | 0.07% | 3.32% | 0.45% | 3.08% | -0.94% | 6.47% | 4.46% | 12.05% | 44.05% |
2016 | 3.9% | 7.46% | -3.74% | -0.78% | 0.91% | 6.35% | 1.22% | 2.5% | 3.03% | -0.19% | -0.04% | 2.09% | 24.6% |
2017 | 3.67% | 0.77% | 1.87% | 2.29% | 2.6% | 1.75% | 2.12% | 1.12% | 2.21% | 2.79% | 0.85% | 5.78% | 31.52% |
2018 | 3.86% | 0.71% | 1.83% | -0.33% | 0.84% | 0.14% | -0.16% | 6.38% | 12.8% | -3.47% | 2.92% | 0.78% | 28.58% |
2019 | 7.9% | 3.45% | 2.24% | -4.18% | 3.18% | 6.75% | 5.94% | -29.19% | -1.5% | 12.41% | 0.4% | 32.24% | 32.82% |
2020 | 15.72% | 0.6% | -9.29% | 30.14% | 7.04% | 7.19% | 10.32% | 3.66% | 2.32% | -6.44% | 8.81% | 4.21% | 95.72% |
2021 | 6.53% | 5.45% | -0.62% | 4.63% | 4.81% | 2.26% | 3.91% | 2.32% | 2.93% | 4.79% | 3.73% | 2.86% | 53.2% |
2022 | 4.16% | 3.33% | 5.43% | 7.95% | 0.5% | 0.76% | 10.3% | 5.71% | 5.13% | 5.04% | 5.73% | 5.11% | 77.5% |
2023 | 5.15% | 5.36% | 6.32% | 6.69% | 9.14% | 10.33% | 8.46% | 13.53% | -1.1% | 17.03% | 18.91% | 29.93% | 233.18% |
2024 | 17.15% | 14.93% | 11.16% | 3.16% | 5.61% | -0.23% | -2.25% | 11.81% | 0.71% | 6.35% | 5.77% | 1.46% | 104.38% |
2025 | 7.27% | 0.23% | 0.88% | 3.65% | 4.97% | 0.1% | -0.45% | -2.16% | -6.49% | 11.23% | 18.62% |
*Performance incluye honorarios
Portfolio
Distribución crediticia
Distribución por tipo de ajuste
Principales tenencias
TZXO6
29.1%
Activo: | TZXO6 |
---|---|
Credito: | Soberano |
Descripción: | BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026 |
Duration: | 1.0356164383562 |
Weight: | 29.1% |
TZXD6
21.9%
Activo: | TZXD6 |
---|---|
Credito: | Soberano |
Descripción: | BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026 |
Duration: | 1.1616438356164 |
Weight: | 21.9% |
TZX28
16.6%
Activo: | TZX28 |
---|---|
Credito: | Soberano |
Descripción: | BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 30/06/2028 |
Duration: | 2.7041095890411 |
Weight: | 16.6% |
TX26
11.2%
Activo: | TX26 |
---|---|
Credito: | Soberano |
Descripción: | TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026 |
Duration: | 0.51906472062423 |
Weight: | 11.2% |
TZXD7
9.4%
Activo: | TZXD7 |
---|---|
Credito: | Soberano |
Descripción: | BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2027 |
Duration: | 2.1616438356164 |
Weight: | 9.4% |
DICP
8.8%
Activo: | DICP |
---|---|
Credito: | Soberano |
Descripción: | BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033 |
Duration: | 3.0455664668547 |
Weight: | 8.8% |
COD7P
1.3%
Activo: | COD7P |
---|---|
Credito: | Provincial |
Descripción: | TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 4 TO 05/12/2027 |
Duration: | |
Weight: | 1.3% |
BN2M6
0.5%
Activo: | BN2M6 |
---|---|
Credito: | Provincial |
Descripción: | LETRAS DE LA PCIA DE NEUQUEN SERIE 1 CLASE 3 VTO 31/03/2026 |
Duration: | 0.24934106695157 |
Weight: | 0.5% |
Características | |
---|---|
Honorarios de Gestión | 0% p.a |
Cód. Bloomberg | STMIXTAA |
Soc. Depositaria | Banco Valores |
Tipo de fondo | Renta Mixta |
Moneda | ARS |
Plazo de rescate | 24 Horas |
Patrimonio Total | ARS 19,729,643,979 |
Retornos móviles | |
---|---|
MTD | 11.23% |
QTD | 11.23% |
YTD | 18.62% |
Desde inicio | 17,375.16% |
Indicadores financieros | |
---|---|
TNA | 39,89% |
Duración | 1,54 |
Riesgo | |
---|---|
Meses positivos | 111 |
Meses negativos | 23 |
Máxima suba | 32.24% |
Meses baja | -29.19% |